| 8月の飼育管理 | |
| 水温も30℃前後になり、鯉の動きも大変活発になってきます。 餌も良く食べ良く育ち飼育の楽しい時期です。 |
|
| 給餌 | 1日5回以上食べるだけ。 餌を直ぐに食べにこない時は2〜3日餌をやらなくても良い。 ※水質の悪化が原因で、食べないばあいや他のケースも考えられるので鯉の状態を良く観察すること。 この時期は冬場に比べて溶存酸素飽和点が低い上、鯉も浄化バクテリアも大量の酸素を必要とし、 酸欠状態になりますから、アクアジェットで常に溶存酸素濃度を限界にまで高めてやります。 十分な酸素がある状態でこそ鯉はいきいき健康に丸々育ちます。 酸欠状態の池では餌を食べても消化不良を起こし、鰓病など病気の原因となります。 仕事や旅行などで給餌できないときは自動給餌器を使用し、定期的に給餌する。 |
| 底水排水 | 1日2回以上 沈殿槽毎週・濾過槽月2回1槽ごと (餌の与えた量により回数は調整) |
| 濾過循環 | ポンプ・ジェットは通常運転 エアーレーションは多めにする。 |
| 新水 | 池水量の20%以上(餌の量・濾過設備により調節する) |
| 魚病対策 | ツリガネムシに注意 イカリムシ・ウオジラミを見つけたらマゾテン・デミリン等を池に散布 |
| 常備薬 | 過マンガン酸カリウム・マゾテン・デミリン・イソジン傷薬(うがい用×) パラザンD・OTC散・エルバージュ・パラザン粉末 ニューグリーンF・グリーンFゴールド・グリンアクアマリン・塩 |
| 池の汚れ具合のチェックポイント | |||||||||||||
| 水質の見分け方は池壁についている藻の状態により、判断できます。 安定していると池壁に絨毯(じゅうたん)を敷き詰めた様な短い深緑色の藻が生えます。 また、エアーレーションの泡が水面を転がるようにして1mくらいのところで消えます。 この状態を一つの目安としてください。 水造りの重要性 |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| 1月の飼育ポイント |
| 2月の飼育ポイント |
| 3月の飼育ポイント |
| 4月の飼育ポイント |
| 5月の飼育ポイント |
| 6月の飼育ポイント |
| 7月の飼育ポイント |
| 8月の飼育ポイント |
| 9月の飼育ポイント |
| 10月の飼育ポイント |
| 11月の飼育ポイント |
| 12月の飼育ポイント |
関連情報 |
| 知っておきたい 錦鯉の病気 |
| 水造りの重要性 |
| 新水(差し水)の意味 |
![]() 自動給餌器 |
![]() 鑑賞池用濾過機 スーパーマリン |

